| POST | /POS/Manzana/History/ByReceipt/Send | ||
|---|---|---|---|
| POST | /POS/Manzana/History/ByReceipt/Send/{ReceiptId} | ||
| POST | /POS/Manzana/History/ByReceipt/Send/{ReceiptId}/{ChequeType} |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ReceiptId | path | Guid | No | |
| ChequeType | path | ManzanaChequeType | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | ManzanaChequeResponse | No | |
| ErrorXml | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TransactionID | form | string | No | |
| RequestID | form | string | No | |
| Processed | form | DateTime | No | |
| ReturnCode | form | long | No | |
| Message | form | string | No | |
| CardBalance | form | decimal | No | |
| CardNormalBalance | form | decimal | No | |
| CardStatusBalance | form | decimal | No | |
| CardActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardNormalActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardStatusActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardSumm | form | decimal | No | |
| CardDiscount | form | decimal | No | |
| CardChargedMoney | form | decimal | No | |
| CardWriteoffMoney | form | decimal | No | |
| CardMoneyBalance | form | decimal | No | |
| FullMoneyBalance | form | decimal | No | |
| VerificationCode | form | string | No | |
| Summ | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| SummDiscounted | form | decimal | No | |
| ChargedBonus | form | decimal | No | |
| ActiveChargedBonus | form | decimal | No | |
| ChargedStatusBonus | form | decimal | No | |
| ActiveChargedStatusBonus | form | decimal | No | |
| AvailablePayment | form | decimal | No | |
| WriteoffBonus | form | decimal | No | |
| WriteoffStatusBonus | form | decimal | No | |
| ClearingBonus | form | decimal | No | |
| CashierMessage | form | string | No | |
| ChequeMessage | form | string | No | |
| ManzanaChequeItems | form | List<ManzanaChequeItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PositionNumber | form | int | No | |
| Article | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Summ | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| SummDiscounted | form | decimal | No | |
| AvailablePayment | form | decimal? | No | |
| Mcp | form | decimal? | No | |
| ChargedBonus | form | decimal? | No | |
| ChargedStatusBonus | form | decimal? | No | |
| WriteoffBonus | form | decimal? | No | |
| WriteoffStatusBonus | form | decimal? | No | |
| ActiveChargedBonus | form | decimal? | No | |
| ActiveChargedStatusBonus | form | decimal? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .wire suffix or ?format=wire
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /POS/Manzana/History/ByReceipt/Send HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: application/x-wire
Content-Type: application/x-wire
Content-Length: length
{"ReceiptId":"00000000000000000000000000000000","ChequeType":"Fiscal"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-wire
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":{"TransactionID":"String","RequestID":"String","Processed":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ReturnCode":0,"Message":"String","CardBalance":0,"CardNormalBalance":0,"CardStatusBalance":0,"CardActiveBalance":0,"CardNormalActiveBalance":0,"CardStatusActiveBalance":0,"CardSumm":0,"CardDiscount":0,"CardChargedMoney":0,"CardWriteoffMoney":0,"CardMoneyBalance":0,"FullMoneyBalance":0,"VerificationCode":"String","Summ":0,"Discount":0,"SummDiscounted":0,"ChargedBonus":0,"ActiveChargedBonus":0,"ChargedStatusBonus":0,"ActiveChargedStatusBonus":0,"AvailablePayment":0,"WriteoffBonus":0,"WriteoffStatusBonus":0,"ClearingBonus":0,"CashierMessage":"String","ChequeMessage":"String","ManzanaChequeItems":[{"PositionNumber":0,"Article":"String","Price":0,"Quantity":0,"Summ":0,"Discount":0,"SummDiscounted":0,"AvailablePayment":0,"Mcp":0,"ChargedBonus":0,"ChargedStatusBonus":0,"WriteoffBonus":0,"WriteoffStatusBonus":0,"ActiveChargedBonus":0,"ActiveChargedStatusBonus":0}]},"ErrorXml":"String"}