| GET | /Crm/company/Branch/Persons/ |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No | |
| BranchId | query | int? | No | |
| PersonId | query | int? | No | |
| WithPersonData | query | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<BranchPerson> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| BranchId | form | int | No | |
| Person | form | CrmPersons | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| PersonSN | form | string | No | |
| PName | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| SecondName | form | string | No | |
| DateBorn | form | DateTime? | No | |
| Phone | form | string | No | |
| Mobile | form | string | No | |
| WorkPhone | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| CityId | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Note | form | string | No | |
| Citizenship | form | int? | No | |
| Is_Rezident | form | bool | No | |
| Sex | form | int? | No | |
| Spend | form | bool | No | |
| Unid | form | Guid | No | |
| Phones | form | List<pPhone> | No | |
| EMails | form | List<pEmail> | No | |
| WebPages | form | List<pWebPage> | No | |
| Position | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Unid | form | Guid? | No | |
| PhoneType | form | int | No | |
| Phone | form | string | No | |
| Priority | form | bool | No | |
| Note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Unid | form | Guid? | No | |
| EmailType | form | int | No | |
| form | string | No | ||
| Note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Unid | form | Guid? | No | |
| WebPageType | form | int | No | |
| WebPage | form | string | No | |
| Note | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .wire suffix or ?format=wire
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Crm/company/Branch/Persons/ HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: application/x-wire
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-wire
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":[{"Id":0,"BranchId":0,"Person":{"Id":0,"PersonSN":"String","PName":"String","FirstName":"String","LastName":"String","SecondName":"String","DateBorn":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Phone":"String","Mobile":"String","WorkPhone":"String","Email":"String","CityId":"String","Description":"String","Note":"String","Citizenship":0,"Is_Rezident":false,"Sex":0,"Spend":false,"Unid":"00000000000000000000000000000000","Phones":[{"Id":0,"Unid":"00000000000000000000000000000000","PhoneType":0,"Phone":"String","Priority":false,"Note":"String"}],"EMails":[{"Id":0,"Unid":"00000000000000000000000000000000","EmailType":0,"Email":"String","Note":"String"}],"WebPages":[{"Id":0,"Unid":"00000000000000000000000000000000","WebPageType":0,"WebPage":"String","Note":"String"}],"Position":"String"}}]}