| POST | /POS/Manzana/Cheque/Send |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ManzanaCheque | body | ManzanaChequeRequest | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChequeType | form | ManzanaChequeType | No | |
| OperationType | form | ManzanaOperationType | No | |
| RequestID | form | string | No | |
| Number | form | string | No | |
| DateTime | form | DateTime | No | |
| Timeout | form | int? | No | |
| BusinessUnit | form | string | No | |
| POS | form | string | No | |
| CardNumber | form | string | No | |
| Summ | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| SummDiscounted | form | decimal | No | |
| AvailablePayment | form | decimal? | No | |
| PaidByBonus | form | decimal? | No | |
| PaidByMoney | form | decimal? | No | |
| CodeWord | form | string | No | |
| ManzanaChequeItems | form | List<ManzanaChequeItem> | No | |
| TransactionID | form | string | No | |
| ChequeRef | form | ChequeReference | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PositionNumber | form | int | No | |
| Article | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Summ | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| SummDiscounted | form | decimal | No | |
| AvailablePayment | form | decimal? | No | |
| Mcp | form | decimal? | No | |
| ChargedBonus | form | decimal? | No | |
| ChargedStatusBonus | form | decimal? | No | |
| WriteoffBonus | form | decimal? | No | |
| WriteoffStatusBonus | form | decimal? | No | |
| ActiveChargedBonus | form | decimal? | No | |
| ActiveChargedStatusBonus | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Number | form | string | No | |
| BusinessUnit | form | string | No | |
| POS | form | string | No | |
| DateTime | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | ManzanaChequeResponse | No | |
| ErrorXml | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TransactionID | form | string | No | |
| RequestID | form | string | No | |
| Processed | form | DateTime | No | |
| ReturnCode | form | long | No | |
| Message | form | string | No | |
| CardBalance | form | decimal | No | |
| CardNormalBalance | form | decimal | No | |
| CardStatusBalance | form | decimal | No | |
| CardActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardNormalActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardStatusActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardSumm | form | decimal | No | |
| CardDiscount | form | decimal | No | |
| CardChargedMoney | form | decimal | No | |
| CardWriteoffMoney | form | decimal | No | |
| CardMoneyBalance | form | decimal | No | |
| FullMoneyBalance | form | decimal | No | |
| VerificationCode | form | string | No | |
| Summ | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| SummDiscounted | form | decimal | No | |
| ChargedBonus | form | decimal | No | |
| ActiveChargedBonus | form | decimal | No | |
| ChargedStatusBonus | form | decimal | No | |
| ActiveChargedStatusBonus | form | decimal | No | |
| AvailablePayment | form | decimal | No | |
| WriteoffBonus | form | decimal | No | |
| WriteoffStatusBonus | form | decimal | No | |
| ClearingBonus | form | decimal | No | |
| CashierMessage | form | string | No | |
| ChequeMessage | form | string | No | |
| ManzanaChequeItems | form | List<ManzanaChequeItem> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .x-protobuf suffix or ?format=x-protobuf
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /POS/Manzana/Cheque/Send HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: application/x-protobuf
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Length: length
{"ManzanaCheque":{"ChequeType":"Fiscal","OperationType":"Sale","RequestID":"String","Number":"String","DateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Timeout":0,"BusinessUnit":"String","POS":"String","CardNumber":"String","Summ":0,"Discount":0,"SummDiscounted":0,"AvailablePayment":0,"PaidByBonus":0,"PaidByMoney":0,"CodeWord":"String","ManzanaChequeItems":[{"PositionNumber":0,"Article":"String","Price":0,"Quantity":0,"Summ":0,"Discount":0,"SummDiscounted":0,"AvailablePayment":0,"Mcp":0,"ChargedBonus":0,"ChargedStatusBonus":0,"WriteoffBonus":0,"WriteoffStatusBonus":0,"ActiveChargedBonus":0,"ActiveChargedStatusBonus":0}],"TransactionID":"String","ChequeRef":{"Number":"String","BusinessUnit":"String","POS":"String","DateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"}}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":{"TransactionID":"String","RequestID":"String","Processed":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ReturnCode":0,"Message":"String","CardBalance":0,"CardNormalBalance":0,"CardStatusBalance":0,"CardActiveBalance":0,"CardNormalActiveBalance":0,"CardStatusActiveBalance":0,"CardSumm":0,"CardDiscount":0,"CardChargedMoney":0,"CardWriteoffMoney":0,"CardMoneyBalance":0,"FullMoneyBalance":0,"VerificationCode":"String","Summ":0,"Discount":0,"SummDiscounted":0,"ChargedBonus":0,"ActiveChargedBonus":0,"ChargedStatusBonus":0,"ActiveChargedStatusBonus":0,"AvailablePayment":0,"WriteoffBonus":0,"WriteoffStatusBonus":0,"ClearingBonus":0,"CashierMessage":"String","ChequeMessage":"String","ManzanaChequeItems":[{"PositionNumber":0,"Article":"String","Price":0,"Quantity":0,"Summ":0,"Discount":0,"SummDiscounted":0,"AvailablePayment":0,"Mcp":0,"ChargedBonus":0,"ChargedStatusBonus":0,"WriteoffBonus":0,"WriteoffStatusBonus":0,"ActiveChargedBonus":0,"ActiveChargedStatusBonus":0}]},"ErrorXml":"String"}