| GET | /Crm/StaffParams/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | StaffParams | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Person_id | form | int | No | |
| Dep_id | form | int? | No | |
| Post_id | form | int? | No | |
| Salary | form | double? | No | |
| No_income_tax | form | bool? | No | |
| Cr_acc | form | string | No | |
| Db_acc | form | string | No | |
| Bank_id | form | string | No | |
| Bank_acc | form | string | No | |
| Staff_status | form | int? | No | |
| Exempt_income_amount | form | double? | No | |
| Exempt_income_percent | form | double? | No | |
| Region | form | int? | No | |
| Pay_acc | form | string | No | |
| Has_pension | form | int | No | |
| Excempt_income_begin_date | form | DateTime? | No | |
| Company_insurance_amount | form | double? | No | |
| Personal_insurance_amount | form | double? | No | |
| Company_expense_acc | form | string | No | |
| Personal_expense_acc | form | string | No | |
| Insurance_company_acc | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .x-protobuf suffix or ?format=x-protobuf
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Crm/StaffParams/{Id} HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: application/x-protobuf
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":{"Person_id":0,"Dep_id":0,"Post_id":0,"Salary":0,"No_income_tax":false,"Cr_acc":"String","Db_acc":"String","Bank_id":"String","Bank_acc":"String","Staff_status":0,"Exempt_income_amount":0,"Exempt_income_percent":0,"Region":0,"Pay_acc":"String","Has_pension":0,"Excempt_income_begin_date":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Company_insurance_amount":0,"Personal_insurance_amount":0,"Company_expense_acc":"String","Personal_expense_acc":"String","Insurance_company_acc":"String"}}