| GET | /Logistics/ProdOrderAnalyse |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BranchId | query | int | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<ProdOrderAnalyse> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProdPPId | form | string | No | |
| BCode | form | string | No | |
| InCode | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| DestNumber | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| ABCID1 | form | int | No | |
| ABCID2 | form | int | No | |
| ABC1 | form | string | No | |
| ABC2 | form | string | No | |
| MS1 | form | decimal | No | |
| MS2 | form | decimal | No | |
| MS3 | form | decimal | No | |
| MS4 | form | decimal | No | |
| MS5 | form | decimal | No | |
| MS6 | form | decimal | No | |
| MS7 | form | decimal | No | |
| MS8 | form | decimal | No | |
| MS9 | form | decimal | No | |
| MS10 | form | decimal | No | |
| MS11 | form | decimal | No | |
| MS12 | form | decimal | No | |
| MS13 | form | decimal | No | |
| MS14 | form | decimal | No | |
| AvgSalesMonth | form | decimal | No | |
| AvgSalesDay | form | decimal | No | |
| StockTheoritical | form | decimal | No | |
| StockCurrentDay | form | decimal | No | |
| StockAfterReceive | form | decimal | No | |
| LastOrderCount | form | decimal | No | |
| NextSupplyDate | form | DateTime? | No | |
| SafeStock | form | decimal | No | |
| MinStock | form | decimal | No | |
| PackBCount | form | decimal | No | |
| OfferedOrderCount | form | decimal | No | |
| MSSum | form | decimal | No | |
| MonthCount | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .x-protobuf suffix or ?format=x-protobuf
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Logistics/ProdOrderAnalyse HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: application/x-protobuf
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":[{"ProdPPId":"String","BCode":"String","InCode":"String","Name":"String","DestNumber":"String","Price":0,"ABCID1":0,"ABCID2":0,"ABC1":"String","ABC2":"String","MS1":0,"MS2":0,"MS3":0,"MS4":0,"MS5":0,"MS6":0,"MS7":0,"MS8":0,"MS9":0,"MS10":0,"MS11":0,"MS12":0,"MS13":0,"MS14":0,"AvgSalesMonth":0,"AvgSalesDay":0,"StockTheoritical":0,"StockCurrentDay":0,"StockAfterReceive":0,"LastOrderCount":0,"NextSupplyDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","SafeStock":0,"MinStock":0,"PackBCount":0,"OfferedOrderCount":0,"MSSum":0,"MonthCount":0}]}