| GET | /POS/Manzana/Card/Balance |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CardNumber | query | string | No | |
| PhoneNumber | query | string | No | |
| Branch | query | int? | No | |
| POS | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | ManzanaCardBalance | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TransactionID | form | string | No | |
| RequestID | form | string | No | |
| Processed | form | DateTime | No | |
| ReturnCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| ContactID | form | string | No | |
| CardBalance | form | decimal | No | |
| CardNormalBalance | form | decimal | No | |
| CardStatusBalance | form | decimal | No | |
| CardActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardNormalActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardStatusActiveBalance | form | decimal | No | |
| CardSumm | form | decimal | No | |
| CardSummDiscounted | form | decimal | No | |
| CardDiscount | form | decimal | No | |
| CardQuantity | form | string | No | |
| ContactPresence | form | string | No | |
| CardType | form | string | No | |
| CardStatus | form | string | No | |
| CardCollaborationType | form | string | No | |
| CardChargeType | form | string | No | |
| CardChargedBonus | form | decimal | No | |
| CardWriteoffBonus | form | decimal | No | |
| CardChargedMoney | form | decimal | No | |
| CardWriteoffMoney | form | decimal | No | |
| CardMoneyBalance | form | decimal | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| FullName | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| ContactCurrentLevel | form | string | No | |
| ContactPreviousLevel | form | string | No | |
| HashCodeWord | form | string | No | |
| SaltCodeWord | form | string | No | |
| AllowReceiveChequeByEmail | form | bool | No | |
| BonusAccounts | form | List<ManzanaBonusAccount> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Campaign | form | string | No | |
| Debet | form | decimal | No | |
| Credit | form | decimal | No | |
| Balance | form | decimal | No | |
| ActiveBalance | form | decimal | No | |
| StatusDebet | form | decimal | No | |
| StatusCredit | form | decimal | No | |
| StatusBalance | form | decimal | No | |
| StatusActiveBalance | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .x-protobuf suffix or ?format=x-protobuf
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /POS/Manzana/Card/Balance HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: application/x-protobuf
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":{"TransactionID":"String","RequestID":"String","Processed":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ReturnCode":"String","Message":"String","ContactID":"String","CardBalance":0,"CardNormalBalance":0,"CardStatusBalance":0,"CardActiveBalance":0,"CardNormalActiveBalance":0,"CardStatusActiveBalance":0,"CardSumm":0,"CardSummDiscounted":0,"CardDiscount":0,"CardQuantity":"String","ContactPresence":"String","CardType":"String","CardStatus":"String","CardCollaborationType":"String","CardChargeType":"String","CardChargedBonus":0,"CardWriteoffBonus":0,"CardChargedMoney":0,"CardWriteoffMoney":0,"CardMoneyBalance":0,"FirstName":"String","FullName":"String","Phone":"String","ContactCurrentLevel":"String","ContactPreviousLevel":"String","HashCodeWord":"String","SaltCodeWord":"String","AllowReceiveChequeByEmail":false,"BonusAccounts":[{"Campaign":"String","Debet":0,"Credit":0,"Balance":0,"ActiveBalance":0,"StatusDebet":0,"StatusCredit":0,"StatusBalance":0,"StatusActiveBalance":0}]}}