| GET | /Logistics/IF00156 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| D1 | query | DateTime? | No | |
| D2 | query | DateTime? | No | |
| Db | query | string | No | |
| Cr | query | string | No | |
| ProdppId | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<IF00156> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProdPP_id | form | string | No | |
| BCode | form | string | No | |
| Products_nu | form | string | No | |
| Category_Code | form | string | No | |
| Category_nu | form | string | No | |
| Producer_nu | form | string | No | |
| cr | form | string | No | |
| acc_nu | form | string | No | |
| dDate | form | DateTime | No | |
| supdays | form | int | No | |
| rcount | form | decimal | No | |
| scount | form | decimal | No | |
| Cost | form | decimal | No | |
| ndays | form | int | No | |
| scountd | form | decimal | No | |
| rcountdays | form | decimal | No | |
| rcountdiff | form | decimal | No | |
| rcountdiffr | form | decimal | No | |
| rcountdiffvg | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .x-protobuf suffix or ?format=x-protobuf
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Logistics/IF00156 HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: application/x-protobuf
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":[{"ProdPP_id":"String","BCode":"String","Products_nu":"String","Category_Code":"String","Category_nu":"String","Producer_nu":"String","cr":"String","acc_nu":"String","dDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","supdays":0,"rcount":0,"scount":0,"Cost":0,"ndays":0,"scountd":0,"rcountdays":0,"rcountdiff":0,"rcountdiffr":0,"rcountdiffvg":0}]}