| GET | /eCommerce/Orders/View |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| order_id | form | int | No | |
| currency_id | form | string | No | |
| rate | form | decimal | No | |
| order_type | form | int | No | |
| order_status | form | int | No | |
| order_date | form | DateTime | No | |
| pay_date | form | DateTime? | No | |
| recipient_id | form | int? | No | |
| supplier_id | form | int | No | |
| contract_id | form | int? | No | |
| vat_type | form | byte | No | |
| note | form | string | No | |
| presaler_id | form | int? | No | |
| unid | form | Guid | No | |
| cuser | form | string | No | |
| crtime | form | DateTime | No | |
| prod_amount | form | decimal | No | |
| service_amount | form | decimal | No | |
| payed_amount | form | decimal | No | |
| total_amount | form | decimal? | No | |
| total_rem_amount | form | decimal? | No | |
| document_numbers | form | string | No | |
| supplier_sn | form | string | No | |
| supplier_company_name | form | string | No | |
| supplier_branch_name | form | string | No | |
| recipient_sn | form | string | No | |
| recipient_company_name | form | string | No | |
| recipient_branch_name | form | string | No | |
| delivery_type | form | int? | No | |
| delivery_date | form | DateTime? | No | |
| transport_number | form | string | No | |
| transport_description | form | string | No | |
| delivery_recipient_sn | form | string | No | |
| delivery_recipient | form | string | No | |
| from_address | form | string | No | |
| to_address | form | string | No | |
| prepare_list_number | form | string | No | |
| is_gift | form | bool | No | |
| sub_order_id | form | int? | No | |
| forwarder_user_id | form | int? | No | |
| booked_prod_amount | form | decimal? | No | |
| booked_service_amount | form | decimal? | No | |
| market_part_id | form | string | No | |
| market_part_name | form | string | No | |
| loyalty_card_id | form | string | No | |
| loyalty_card_owner_pernum | form | string | No | |
| loyalty_card_owner_name | form | string | No | |
| driver_sn | form | string | No | |
| driver_name | form | string | No | |
| forwarder_name | form | string | No | |
| transit_docs_id | form | string | No | |
| transit_status | form | int | No | |
| delivery_id | form | int? | No | |
| transit_wbid | form | int? | No | |
| transit_tdid | form | long? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| order_status_name | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .x-protobuf suffix or ?format=x-protobuf
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /eCommerce/Orders/View HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: application/x-protobuf
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Length: length
{"Offset":0,"Total":0,"Results":[{"order_status_name":"String","order_id":0,"currency_id":"String","rate":0,"order_type":0,"order_status":0,"order_date":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","pay_date":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","recipient_id":0,"supplier_id":0,"contract_id":0,"vat_type":0,"note":"String","presaler_id":0,"unid":"00000000000000000000000000000000","cuser":"String","crtime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","prod_amount":0,"service_amount":0,"payed_amount":0,"total_amount":0,"total_rem_amount":0,"document_numbers":"String","supplier_sn":"String","supplier_company_name":"String","supplier_branch_name":"String","recipient_sn":"String","recipient_company_name":"String","recipient_branch_name":"String","delivery_type":0,"delivery_date":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","transport_number":"String","transport_description":"String","delivery_recipient_sn":"String","delivery_recipient":"String","from_address":"String","to_address":"String","prepare_list_number":"String","is_gift":false,"sub_order_id":0,"forwarder_user_id":0,"booked_prod_amount":0,"booked_service_amount":0,"market_part_id":"String","market_part_name":"String","loyalty_card_id":"String","loyalty_card_owner_pernum":"String","loyalty_card_owner_name":"String","driver_sn":"String","driver_name":"String","forwarder_name":"String","transit_docs_id":"String","transit_status":0,"delivery_id":0,"transit_wbid":0,"transit_tdid":0}],"Meta":{"String":"String"},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}