| GET | /Distribution/Presaler/AccountsTurnover/Detailed |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BeginDate | query | DateTime | No | |
| EndDate | query | DateTime | No | |
| Acc | query | string | No | |
| PresalerId | query | int | No | |
| IUD | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<PresalerAccountDetailedTurnover> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| NID | form | int | No | |
| BookId | form | string | No | |
| DocsId | form | string | No | |
| OperId | form | string | No | |
| CurrencyId | form | string | No | |
| DDate | form | DateTime? | No | |
| DB | form | string | No | |
| CR | form | string | No | |
| CorrespondAcc | form | string | No | |
| DBVg | form | decimal? | No | |
| DBVc | form | decimal? | No | |
| DBVu | form | decimal? | No | |
| CRVg | form | decimal? | No | |
| CRVc | form | decimal? | No | |
| CRVu | form | decimal? | No | |
| Contents | form | string | No | |
| Rate | form | decimal? | No | |
| RateC | form | decimal? | No | |
| NumberIn | form | string | No | |
| NumberOut | form | string | No | |
| BookNote | form | string | No | |
| RecStatus | form | bool? | No | |
| Blocking | form | bool? | No | |
| CUser | form | string | No | |
| CrTime | form | DateTime? | No | |
| RVg | form | decimal? | No | |
| RVu | form | decimal? | No | |
| RVc | form | decimal? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Distribution/Presaler/AccountsTurnover/Detailed HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
Result:
[
{
NID: 0,
BookId: String,
DocsId: String,
OperId: String,
CurrencyId: String,
DDate: 0001-01-01,
DB: String,
CR: String,
CorrespondAcc: String,
DBVg: 0,
DBVc: 0,
DBVu: 0,
CRVg: 0,
CRVc: 0,
CRVu: 0,
Contents: String,
Rate: 0,
RateC: 0,
NumberIn: String,
NumberOut: String,
BookNote: String,
RecStatus: False,
Blocking: False,
CUser: String,
CrTime: 0001-01-01,
RVg: 0,
RVu: 0,
RVc: 0
}
]
}