| GET | /Warehousing/PreOrders/WHView |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WarehouseAcc | query | string | Yes | |
| S_OrderDate | query | DateTime? | No | |
| E_OrderDate | query | DateTime? | No | |
| Statuses | query | List<int> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| WarehouseInfo | form | AccountInfo | No | |
| Result | form | List<PreOrderWarehouseView> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Acc | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| SN | form | string | No | |
| WarehouseAddress | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| AccWithName | form | string | No | |
| VatType | form | int | No | |
| BranchId | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OrderID | form | int | No | |
| OrderType | form | int | No | |
| OrderStatus | form | int | No | |
| OrderDate | form | DateTime | No | |
| ReciveData | form | DateTime? | No | |
| ClientAcc | form | string | No | |
| WarehouseAcc | form | string | No | |
| ClientInfo | form | AccountInfo | No | |
| WarehouseInfo | form | AccountInfo | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Warehousing/PreOrders/WHView HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
WarehouseInfo:
{
Acc: String,
Name: String,
SN: String,
WarehouseAddress: String,
Address: String,
Phone: String,
AccWithName: String - String,
VatType: 0,
BranchId: 0
},
Result:
[
{
OrderID: 0,
OrderType: 0,
OrderStatus: 0,
OrderDate: 0001-01-01,
ReciveData: 0001-01-01,
ClientAcc: String,
WarehouseAcc: String,
ClientInfo:
{
Acc: String,
Name: String,
SN: String,
WarehouseAddress: String,
Address: String,
Phone: String,
AccWithName: String - String,
VatType: 0,
BranchId: 0
},
WarehouseInfo:
{
Acc: String,
Name: String,
SN: String,
WarehouseAddress: String,
Address: String,
Phone: String,
AccWithName: String - String,
VatType: 0,
BranchId: 0
}
}
]
}