| GET | /POS/Pharma/Products/History |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BranchId | query | int | No | |
| ProdppId | query | string | No | |
| BatchId | query | Guid? | No | |
| D1 | query | DateTime? | No | |
| D2 | query | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<PharmaProdHistory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BatchNum | form | int | No | |
| PosNum | form | int | No | |
| Opdate | form | DateTime | No | |
| Cashierid | form | int | No | |
| Cashier | form | string | No | |
| Opdt | form | DateTime | No | |
| ReceiptNum | form | int | No | |
| Optype | form | int | No | |
| Scount | form | decimal | No | |
| Priceg | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| Vg | form | decimal | No | |
| Buyer | form | string | No | |
| DestNumber | form | string | No | |
| SupplierAcc | form | string | No | |
| InDate | form | DateTime? | No | |
| LifeDate | form | DateTime? | No | |
| Code | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /POS/Pharma/Products/History HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
Result:
[
{
BatchNum: 0,
PosNum: 0,
Opdate: 0001-01-01,
Cashierid: 0,
Cashier: String,
Opdt: 0001-01-01,
ReceiptNum: 0,
Optype: 0,
Scount: 0,
Priceg: 0,
Discount: 0,
Vg: 0,
Buyer: String,
DestNumber: String,
SupplierAcc: String,
InDate: 0001-01-01,
LifeDate: 0001-01-01,
Code: String
}
]
}