| GET | /Accounting/Opers/{OperId}/Info |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OperId | path | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | OperInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OperID | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| DocsTypeID | form | string | No | |
| FFormsID | form | int | No | |
| DocType | form | int | No | |
| Spend | form | bool | No | |
| LAutoNum | form | bool | No | |
| AutoNum | form | int? | No | |
| Dets | form | List<OpDetInfo> | No | |
| WebFormName | form | string | No | |
| IsWaybill | form | bool? | No | |
| IsInvoice | form | bool? | No | |
| IsSpecInvoice | form | bool? | No | |
| Tags | form | List<Tag> | No | |
| IsTaxDoc | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OpDetID | form | string | No | |
| OperID | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| DBTemplate | form | string | No | |
| CRTemplate | form | string | No | |
| BookType | form | int | No | |
| SubDoc | form | byte | No | |
| DBTemplateType | form | int | No | |
| CRTemplateType | form | int | No | |
| ChangeAcc | form | bool? | No | |
| PositiveTemplate | form | string | No | |
| NegativTemplate | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| TypeId | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| SubId | form | string | No | |
| TypeName | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Accounting/Opers/{OperId}/Info HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
Result:
{
OperID: String,
Name: String,
DocsTypeID: String,
FFormsID: 0,
DocType: 0,
Spend: False,
LAutoNum: False,
AutoNum: 0,
Dets:
[
{
OpDetID: String,
OperID: String,
Name: String,
DBTemplate: String,
CRTemplate: String,
BookType: 0,
SubDoc: 0,
DBTemplateType: 0,
CRTemplateType: 0,
ChangeAcc: False,
PositiveTemplate: String,
NegativTemplate: String
}
],
WebFormName: String,
IsWaybill: False,
IsInvoice: False,
IsSpecInvoice: False,
Tags:
[
{
Id: 0,
TypeId: 0,
Name: String,
SubId: String,
TypeName: String
}
],
IsTaxDoc: False
}
}