| GET | /Distribution/Delivery/Returns |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MobileUserId | query | int? | No | |
| ClientBranchId | query | int? | No | |
| D1 | query | DateTime? | No | |
| D2 | query | DateTime? | No | |
| Status | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<DisDeliveryReturn> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DocId | form | string | No | |
| OperId | form | string | No | |
| ReturnType | form | int | No | |
| Client | form | AccountInfo | No | |
| Warehouse | form | AccountInfo | No | |
| Amount | form | decimal? | No | |
| NumberIn | form | string | No | |
| DDate | form | DateTime | No | |
| Presaler | form | Presaler | No | |
| ClientBranchId | form | int? | No | |
| WaybillId | form | int? | No | |
| WaybillNum | form | string | No | |
| TaxDocId | form | long? | No | |
| TaxDocNum | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Acc | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| SN | form | string | No | |
| WarehouseAddress | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| AccWithName | form | string | No | |
| VatType | form | int | No | |
| BranchId | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Code | form | string | No | |
| FullName | form | string | No | |
| Spend | form | bool | No | |
| DisCban | form | bool | No | |
| VisorId | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Distribution/Delivery/Returns HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
Result:
[
{
DocId: String,
OperId: String,
ReturnType: 0,
Client:
{
Acc: String,
Name: String,
SN: String,
WarehouseAddress: String,
Address: String,
Phone: String,
AccWithName: String - String,
VatType: 0,
BranchId: 0
},
Warehouse:
{
Acc: String,
Name: String,
SN: String,
WarehouseAddress: String,
Address: String,
Phone: String,
AccWithName: String - String,
VatType: 0,
BranchId: 0
},
Amount: 0,
NumberIn: String,
DDate: 0001-01-01,
Presaler:
{
Id: 0,
Code: String,
FullName: String,
Spend: False,
DisCban: False,
VisorId: 0
},
ClientBranchId: 0,
WaybillId: 0,
WaybillNum: String,
TaxDocId: 0,
TaxDocNum: String
}
]
}