| GET | /Crm/Contracts/GefContractDetailsByBranch |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwnBrId | query | int? | No | |
| CntId | query | int? | No | |
| ClientBrId | query | int? | No | |
| CntType | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<ContractDetails> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CntId | form | int | No | |
| Cntnum | form | string | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| CurrencyId | form | string | No | |
| Cntdate | form | DateTime | No | |
| Stdate | form | DateTime | No | |
| Enddate | form | DateTime | No | |
| CntObject | form | string | No | |
| Comment | form | string | No | |
| Creditamounts | form | decimal | No | |
| Creditdays | form | int | No | |
| Discountpercent | form | decimal | No | |
| Discountamount | form | decimal | No | |
| Importdiscpercent | form | decimal | No | |
| Costmarginpercent | form | decimal | No | |
| Overdraft | form | decimal | No | |
| Debts | form | decimal | No | |
| Overdue | form | decimal | No | |
| Vat | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Crm/Contracts/GefContractDetailsByBranch HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
Result:
[
{
CntId: 0,
Cntnum: String,
Amount: 0,
CurrencyId: String,
Cntdate: 0001-01-01,
Stdate: 0001-01-01,
Enddate: 0001-01-01,
CntObject: String,
Comment: String,
Creditamounts: 0,
Creditdays: 0,
Discountpercent: 0,
Discountamount: 0,
Importdiscpercent: 0,
Costmarginpercent: 0,
Overdraft: 0,
Debts: 0,
Overdue: 0,
Vat: 0
}
]
}