| PUT | /Accounting/Pension/Declaration/Edit |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| declaration | body | PensionDeclaration | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | Guid? | No | |
| organizationId | form | Guid | No | |
| isPublicAgencyDeclaration | form | bool | No | |
| isSimple | form | bool | No | |
| month | form | int | No | |
| year | form | int | No | |
| declarationDetails | form | List<PensionDeclarationDetails> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | form | string | No | |
| declarationId | form | string | No | |
| personalIdentificationNumber | form | string | No | |
| firstName | form | string | No | |
| lastName | form | string | No | |
| grossSalary | form | decimal | No | |
| additionalBenefits | form | decimal | No | |
| nonCashBenefits | form | decimal | No | |
| otherWithHeldAmount | form | decimal | No | |
| incomeTax | form | decimal | No | |
| netAmount | form | decimal | No | |
| employeeContribution | form | decimal | No | |
| organizationContribution | form | decimal | No | |
| optIn | form | bool | No | |
| newGrossSalary | form | decimal | No | |
| newAdditionalBenefits | form | decimal | No | |
| newNonCashBenefits | form | decimal | No | |
| newOtherWithHeldAmount | form | decimal | No | |
| newIncomeTax | form | decimal | No | |
| newNetAmount | form | decimal | No | |
| newEmployeeContribution | form | decimal | No | |
| newOrganizationContribution | form | decimal | No | |
| newOptIn | form | bool | No | |
| payedRollId | form | int? | No | |
| slPayedRollId | form | int? | No | |
| beginDate | form | DateTime? | No | |
| endDate | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| errors | form | string[] | No | |
| statusCode | form | int | No | |
| messageType | form | int | No | |
| message | form | string | No | |
| result | form | Guid? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /Accounting/Pension/Declaration/Edit HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
declaration:
{
Id: 00000000000000000000000000000000,
organizationId: 00000000000000000000000000000000,
isPublicAgencyDeclaration: False,
isSimple: False,
month: 0,
year: 0,
declarationDetails:
[
{
id: String,
declarationId: String,
personalIdentificationNumber: String,
firstName: String,
lastName: String,
grossSalary: 0,
additionalBenefits: 0,
nonCashBenefits: 0,
otherWithHeldAmount: 0,
incomeTax: 0,
netAmount: 0,
employeeContribution: 0,
organizationContribution: 0,
optIn: False,
newGrossSalary: 0,
newAdditionalBenefits: 0,
newNonCashBenefits: 0,
newOtherWithHeldAmount: 0,
newIncomeTax: 0,
newNetAmount: 0,
newEmployeeContribution: 0,
newOrganizationContribution: 0,
newOptIn: False,
payedRollId: 0,
slPayedRollId: 0,
beginDate: 0001-01-01,
endDate: 0001-01-01
}
]
}
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
errors:
[
String
],
statusCode: 0,
messageType: 0,
message: String,
result: 00000000000000000000000000000000
}