| POST | /POS/WissolCards/ReChargePoints |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | body | WsReChargePointsReq | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| caller | form | WsCaller | No | |
| agentTransactionId | form | string | No | |
| rechargeAmount | form | float | No | |
| languageCode | form | string | No | |
| cardPan | form | string | No | |
| approvalCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| branch | form | int | No | |
| companyCode | form | string | No | |
| companyToken | form | string | No | |
| posCode | form | string | No | |
| posDeviceCode | form | string | No | |
| operatorId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | WsChargePointsResp | No | |
| ErrorInfo | form | List<WsErrorInfo> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| request | form | WsChargePointsReq | No | |
| customer | form | WsCustomer | No | |
| totalAmount | form | float | No | |
| availableAmount | form | float | No | |
| availablePoints | form | float | No | |
| authorization | form | WsAuthorization | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| caller | form | WsCaller | No | |
| productCategory | form | string | No | |
| totalAmount | form | float | No | |
| currency | form | string | No | |
| customerCardNumber | form | string | No | |
| agentTransactionId | form | string | No | |
| agentTransactionTimeStamp | form | string | No | |
| businessDay | form | int | No | |
| businessDayDate | form | string | No | |
| additionalData | form | string | No | |
| otpKey | form | string | No | |
| otpCode | form | string | No | |
| languageCode | form | string | No | |
| cardPan | form | string | No | |
| approvalCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| cardNumber | form | string | No | |
| name | form | string | No | |
| clientStatus | form | string | No | |
| clientPhone | form | string | No | |
| clientEMail | form | string | No | |
| cardStatus | form | string | No | |
| cardCategory | form | string | No | |
| cardName | form | string | No | |
| loyaltyPoints | form | float | No | |
| loyaltyPointsAmount | form | float | No | |
| activationDate | form | DateTime? | No | |
| expirationDate | form | DateTime? | No | |
| isSelected | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| acquirerId | form | long | No | |
| approvalCode | form | string | No | |
| cardCircuit | form | string | No | |
| cardPan | form | string | No | |
| ExpiryDate | form | string | No | |
| FiscalReceipt | form | string | No | |
| TimeStamp | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| error | form | string | No | |
| message | form | string | No | |
| translatedMessage | form | string | No | |
| field | form | string | No | |
| otpKey | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /POS/WissolCards/ReChargePoints HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Data":{"caller":{"branch":0,"companyCode":"String","companyToken":"String","posCode":"String","posDeviceCode":"String","operatorId":"String"},"agentTransactionId":"String","rechargeAmount":0,"languageCode":"String","cardPan":"String","approvalCode":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":{"request":{"caller":{"branch":0,"companyCode":"String","companyToken":"String","posCode":"String","posDeviceCode":"String","operatorId":"String"},"productCategory":"String","totalAmount":0,"currency":"String","customerCardNumber":"String","agentTransactionId":"String","agentTransactionTimeStamp":"String","businessDay":0,"businessDayDate":"String","additionalData":"String","otpKey":"String","otpCode":"String","languageCode":"String","cardPan":"String","approvalCode":"String"},"customer":{"cardNumber":"String","name":"String","clientStatus":"String","clientPhone":"String","clientEMail":"String","cardStatus":"String","cardCategory":"String","cardName":"String","loyaltyPoints":0,"loyaltyPointsAmount":0,"activationDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","expirationDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","isSelected":false},"totalAmount":0,"availableAmount":0,"availablePoints":0,"authorization":{"acquirerId":0,"approvalCode":"String","cardCircuit":"String","cardPan":"String","ExpiryDate":"String","FiscalReceipt":"String","TimeStamp":"String"}},"ErrorInfo":[{"error":"String","message":"String","translatedMessage":"String","field":"String","otpKey":"String"}]}