| GET | /Distribution/MobileVisits/Orders/{RemoteId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RemoteId | path | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | MobileVisitOrder | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OrderId | form | int | No | |
| VisitId | form | int | No | |
| CreateTime | form | DateTime | No | |
| OrderType | form | int | No | |
| VatType | form | int | No | |
| BranchId | form | int | No | |
| IsGift | form | bool | No | |
| ShippingType | form | int? | No | |
| ShippingDate | form | DateTime? | No | |
| Note | form | string | No | |
| PresalerId | form | int? | No | |
| Unid | form | Guid | No | |
| Details | form | List<MobileVisitOrderDet> | No | |
| WaybillId | form | int? | No | |
| WaybillNum | form | string | No | |
| DocId | form | string | No | |
| TaxDocId | form | long? | No | |
| TaxDocNum | form | string | No | |
| PayToCollect | form | decimal? | No | |
| PActionId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| OrderId | form | int | No | |
| ProdId | form | string | No | |
| Ocount | form | decimal | No | |
| BasePrice | form | decimal | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| GroupDiscount | form | decimal | No | |
| VatType | form | int | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| Discounts | form | List<MobileVisitOrderDetDisc> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| OrderProdId | form | int | No | |
| DiscountGroupId | form | int | No | |
| Discount | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Distribution/MobileVisits/Orders/{RemoteId} HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":{"OrderId":0,"VisitId":0,"CreateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","OrderType":0,"VatType":0,"BranchId":0,"IsGift":false,"ShippingType":0,"ShippingDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Note":"String","PresalerId":0,"Unid":"00000000000000000000000000000000","Details":[{"Id":0,"OrderId":0,"ProdId":"String","Ocount":0,"BasePrice":0,"Price":0,"Discount":0,"GroupDiscount":0,"VatType":0,"Amount":0,"Discounts":[{"Id":0,"OrderProdId":0,"DiscountGroupId":0,"Discount":0}]}],"WaybillId":0,"WaybillNum":"String","DocId":"String","TaxDocId":0,"TaxDocNum":"String","PayToCollect":0,"PActionId":"String"}}