| GET | /Accounting/AccCardTransactions |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Acc | query | string | No | |
| D1 | query | DateTime | No | |
| D2 | query | DateTime | No | |
| Grouped | query | bool | No | |
| WithDate | query | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| StartBalance | form | AccountAmounts | No | |
| EndBalance | form | AccountAmounts | No | |
| Transactions | form | List<AccountTransaction> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Vg | form | decimal | No | |
| Vu | form | decimal | No | |
| Vc | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| NID | form | int | No | |
| BookID | form | string | No | |
| DocID | form | string | No | |
| ActPas | form | int | No | |
| OpDetId | form | string | No | |
| CurrencyCode | form | string | No | |
| DDate | form | DateTime? | No | |
| CorrespondAcc | form | AccountInfo | No | |
| DBAmount | form | AccountAmounts | No | |
| CRAmount | form | AccountAmounts | No | |
| Contents | form | string | No | |
| Rate | form | decimal | No | |
| RateC | form | decimal | No | |
| NumberIn | form | string | No | |
| NumberOut | form | string | No | |
| BookNote | form | string | No | |
| RecStatus | form | byte | No | |
| Blocking | form | bool | No | |
| CUser | form | string | No | |
| CRTime | form | DateTime | No | |
| TransactionBalance | form | AccountAmounts | No | |
| IsCr | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Acc | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| SN | form | string | No | |
| WarehouseAddress | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| AccWithName | form | string | No | |
| VatType | form | int | No | |
| BranchId | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Accounting/AccCardTransactions HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"StartBalance":{"Vg":0,"Vu":0,"Vc":0},"EndBalance":{"Vg":0,"Vu":0,"Vc":0},"Transactions":[{"NID":0,"BookID":"String","DocID":"String","ActPas":0,"OpDetId":"String","CurrencyCode":"String","DDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CorrespondAcc":{"Acc":"String","Name":"String","SN":"String","WarehouseAddress":"String","Address":"String","Phone":"String","AccWithName":"String - String","VatType":0,"BranchId":0},"DBAmount":{"Vg":0,"Vu":0,"Vc":0},"CRAmount":{"Vg":0,"Vu":0,"Vc":0},"Contents":"String","Rate":0,"RateC":0,"NumberIn":"String","NumberOut":"String","BookNote":"String","RecStatus":0,"Blocking":false,"CUser":"String","CRTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","TransactionBalance":{"Vg":0,"Vu":0,"Vc":0},"IsCr":false}]}