| POST | /Accounting/MultiManufacture/AMA |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DDate | body | DateTime | No | |
| OperID | body | string | No | |
| DB | body | string | No | |
| CR | body | string | No | |
| Tags | body | string | No | |
| MOperID | body | string | No | |
| MDB | body | string | No | |
| MTags | body | string | No | |
| ProdData | body | List<AMAProductionReciept> | No | |
| NumberOut | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProdPP_id | form | string | No | |
| ICount | form | decimal | No | |
| Receipt | form | List<Receipt> | No | |
| LifeDate | form | DateTime? | No | |
| Code | form | string | No | |
| ICountU | form | decimal? | No | |
| RecipeId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ReceiptID | form | Guid | Yes | |
| ReceiptNum | form | int | No | |
| ReceiptLink | form | int? | No | |
| OpType | form | byte | Yes | 1 - Sale, 2 - Return sale, 3 - Void sale, 4 - Void return sale, 5 - Cash in, 6 - Cash out, 7 - X report, 8 - Z report (Close batch), 9 - Open batch, 11 - Gift, 12 - Return gift, 13 - Void gift, 14 - Void return gift |
| DiplomatID | form | string | No | |
| DiscountCard | form | string | No | |
| DicountCardRate | form | decimal? | No | |
| Prods | form | List<ReceiptProduct> | No | Sold goods/services |
| Payments | form | List<ReceiptPayment> | No | Received payments |
| InnerOpers | form | List<ReceiptInnerOper> | No | X/Z/CashIn/CashOut - info |
| ClientInfo | form | List<ReceiptCLInfo> | No | Wholesale client info + waybill info |
| AltX | form | int | No | |
| Offline | form | bool | No | |
| ServiceCode | form | string | No | |
| ServicePrice | form | decimal? | No | |
| RecStatus | form | int | Yes | 0 - active(open), 1 - suspended, 2 - deleted, 3 - suspended deleted, 4 - closed, 5 - rezerved for future 6 - closed deleted |
| EditedStatus | form | int? | No | |
| ActionId | form | Guid? | No | |
| ActionPoints | form | decimal | No | |
| ActionNote | form | string | No | |
| DiscountCardPointK | form | decimal? | No | |
| PointsSpent | form | decimal? | No | |
| Coupons | form | List<ReceiptCoupon> | No | |
| PhInfo | form | ReceiptPhInfo | No | |
| TaxFreeInfo | form | List<ReceiptTaxFreeInfo> | No | |
| Consultant | form | List<ReceiptConsultant> | No | |
| Lottery | form | List<ReceiptLottery> | No | |
| ManzanaCheques | form | List<ReceiptManzCheques> | No | |
| Prescriptions | form | List<MohPrescription> | No | |
| PrescriptionProds | form | List<MohPrescriptionProds> | No | |
| ReceiptData | form | List<PosReceiptData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProdRecID | form | Guid | Yes | |
| RecType | form | byte | No | |
| ProdPPID | form | string | Yes | ProductId |
| Price | form | decimal | Yes | |
| SCount | form | decimal | Yes | Quantity |
| Vg | form | decimal | Yes | Total amount = (Price * Scount) * ( 1 - Discount) |
| Vat | form | decimal | Yes | Vat % |
| Discount | form | decimal? | No | Discount % |
| CashierID | form | int | Yes | |
| Points | form | decimal? | No | |
| OpDate | form | DateTime | Yes | |
| RecStatus | form | byte | Yes | Same as receipt RecStatus |
| UTypeH | form | bool | No | |
| SupplieId | form | string | No | |
| IsService | form | int | Yes | Good or service |
| Description | form | string | No | |
| PType | form | int? | No | |
| OpDtCh | form | DateTime? | No | |
| OpDtDel | form | DateTime? | No | |
| OrdNum | form | int? | No | |
| GiftStatus | form | int? | No | |
| ChangeLog | form | List<ReceiptProductLog> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecId | form | Guid | No | |
| SCount | form | decimal | No | |
| CashierID | form | int | No | |
| OpDtCh | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PaymentID | form | Guid | Yes | |
| RecType | form | byte | No | |
| PaymentType | form | byte | Yes | 0 - Cash, for other see /POS/PaymentTypes |
| Amount | form | decimal? | Yes | |
| CashierID | form | int | Yes | |
| OpDate | form | DateTime | Yes | |
| RecStatus | form | byte | Yes | Same as receipt RecStatus |
| PaymentSubType | form | string | No | |
| PaymentSubTypeId | form | string | No | |
| OpDtDel | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | form | Guid | No | |
| RecType | form | byte | No | |
| CashierID | form | int | No | |
| OpDate | form | DateTime | No | |
| Amount | form | decimal? | No | |
| PriceG | form | decimal? | No | |
| SPriceG | form | decimal? | No | |
| GDiscount | form | decimal? | No | |
| PriceU | form | decimal? | No | |
| SPriceDefD | form | decimal? | No | |
| PriceDefG | form | decimal? | No | |
| SPriceDefG | form | decimal? | No | |
| GPoints | form | decimal? | No | |
| SGPoints | form | decimal? | No | |
| BPriceU | form | decimal? | No | |
| BPriceDefG | form | decimal? | No | |
| PaymentID | form | Guid? | No | |
| PaymentType | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| rec_id | form | Guid | No | |
| docs_id | form | string | No | |
| buer_n | form | string | No | |
| buer_in | form | string | No | |
| buer_addr | form | string | No | |
| cons_n | form | string | No | |
| consee_n | form | string | No | |
| tr_mark | form | string | No | |
| tr_n | form | string | No | |
| tr_sert | form | string | No | |
| payment_n | form | string | No | |
| payment_d | form | DateTime? | No | |
| acc | form | string | No | |
| opkind | form | int? | No | |
| trkind | form | int? | No | |
| tr_other | form | string | No | |
| drforeign | form | bool? | No | |
| drname | form | string | No | |
| trpay | form | decimal? | No | |
| trwhopay | form | decimal? | No | |
| bforeign | form | bool? | No | |
| notes | form | string | No | |
| delivery_d | form | DateTime? | No | |
| id | form | int? | No | |
| status | form | decimal? | No | |
| Chained | form | DateTime? | No | |
| Deleted | form | bool | No | |
| taxdoc_id | form | long? | No | |
| car_model | form | string | No | |
| cashierid | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecId | form | Guid | No | |
| CouponId | form | int | No | |
| CashierId | form | int | No | |
| OpDate | form | DateTime | No | |
| Status | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CompId | form | int? | No | |
| Acc | form | string | No | |
| AccNu | form | string | No | |
| ProviderServiceId | form | string | No | |
| MarketPartId | form | string | No | |
| MarketPartName | form | string | No | |
| InsurancePolice | form | string | No | |
| PrescriptionNum | form | string | No | |
| Pernum | form | string | No | |
| CardN | form | string | No | |
| Doctor | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| Limit1 | form | decimal? | No | |
| Limit2 | form | int? | No | |
| Ensurer | form | decimal? | No | |
| Ensured | form | decimal? | No | |
| Note | form | string | No | |
| ByService | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| rec_id | form | Guid | No | |
| first_name | form | string | No | |
| last_name | form | string | No | |
| pasport_num | form | string | No | |
| pasport_serie | form | string | No | |
| personal_number | form | string | No | |
| country_id | form | string | No | |
| address | form | string | No | |
| cashierid | form | int | No | |
| opdatetime | form | DateTime | No | |
| opkind | form | int | No | |
| rec_status | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| rec_id | form | Guid | No | |
| consultant_id | form | int | No | |
| note | form | string | No | |
| cashierid | form | int | No | |
| opdatetime | form | DateTime | No | |
| opkind | form | int | No | |
| rec_status | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecId | form | Guid | No | |
| LinkRecId | form | Guid? | No | |
| LotteryCode | form | string | No | |
| InnerOperId | form | Guid? | No | |
| PaymentId | form | Guid? | No | |
| Idunique | form | int | No | |
| Stage | form | int | No | |
| Dtstamp | form | DateTime? | No | |
| Lotoptype | form | int | No | |
| PersonalId | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| BirthDate | form | DateTime? | No | |
| MobilePh | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| UniqueReqId | form | long? | No | |
| ConfigVersion | form | string | No | |
| CurrentTime | form | DateTime? | No | |
| Description | form | string | No | |
| DetailedReason | form | string | No | |
| DrawConfigVersion | form | string | No | |
| DrawPrizes | form | string | No | |
| GameId | form | string | No | |
| GameName | form | string | No | |
| HumanMessage | form | string | No | |
| Payout | form | decimal? | No | |
| Result | form | string | No | |
| Serial | form | string | No | |
| Taxes | form | string | No | |
| TotalPrize | form | decimal? | No | |
| TotalTax | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| cardid | form | string | No | |
| soft_request | form | string | No | |
| soft_response | form | string | No | |
| soft_error_xml | form | string | No | |
| fiscal_request | form | string | No | |
| fiscal_response | form | string | No | |
| fiscal_error_xml | form | string | No | |
| back_request | form | string | No | |
| back_response | form | string | No | |
| back_error_xml | form | string | No | |
| back_time | form | DateTime? | No | |
| back_points | form | decimal? | No | |
| upload_status | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UNID | form | int | No | |
| DS | form | string | No | |
| Is_Generic | form | int | No | |
| Product_ID | form | int | No | |
| Prescr_ID | form | string | No | |
| RecipeNo | form | string | No | |
| Oper_Date | form | DateTime? | No | |
| Duration | form | DateTime? | No | |
| Prod_Descr | form | string | No | |
| ProductGeneric | form | string | No | |
| Dosage_Priv | form | bool | No | |
| Prod_Count | form | int | No | |
| Prod_Left | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| PharmaTherapyGroup | form | string | No | |
| IssuanceMode | form | string | No | |
| IdNumber | form | string | No | |
| Birthday | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| good_id | form | Guid | No | |
| receipt_id | form | Guid | No | |
| UNID | form | int | No | |
| ProdPharmCnt | form | int | No | |
| ProdCnt | form | int | No | |
| NewDS | form | string | No | |
| ReciverID | form | string | No | |
| Sale_UNID | form | int? | No | |
| SaleStatus | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | form | int? | No | |
| receipt_id | form | Guid | No | |
| card_id | form | string | No | |
| data_type | form | ReceiptDataType | No | |
| data | form | string | No | |
| rec_status | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<string> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Accounting/MultiManufacture/AMA HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"DDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","OperID":"String","DB":"String","CR":"String","Tags":"String","MOperID":"String","MDB":"String","MTags":"String","ProdData":[{"ProdPP_id":"String","ICount":0,"Receipt":[{"MProdpPP_id":"String","SCount":0,"Supplies_id":"String"}],"LifeDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Code":"String","ICountU":0,"RecipeId":0}],"NumberOut":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":["String"]}