| GET | /LoyaltyCards/PersonsView/Query |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PersonId | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PersonId | form | int | No | |
| UnId | form | Guid | No | |
| CitizenshipId | form | int | No | |
| QualificationId | form | int | No | |
| FamilyStatusId | form | int | No | |
| SocialStatusId | form | int | No | |
| ProfessionId | form | int | No | |
| ProfessionExId | form | int | No | |
| DistrictId | form | int? | No | |
| FullName | form | string | No | |
| FullNameEn | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| SecondName | form | string | No | |
| DateBorn | form | DateTime? | No | |
| Sex | form | bool | No | |
| Merried | form | bool | No | |
| Resident | form | bool | No | |
| IsWorker | form | bool? | No | |
| Childrens | form | int | No | |
| PerNum | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Workname | form | string | No | |
| Note | form | string | No | |
| CrTime | form | DateTime? | No | |
| TotalPoints | form | decimal? | No | |
| CardsCount | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /LoyaltyCards/PersonsView/Query HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Offset":0,"Total":0,"Results":[{"PersonId":0,"UnId":"00000000000000000000000000000000","CitizenshipId":0,"QualificationId":0,"FamilyStatusId":0,"SocialStatusId":0,"ProfessionId":0,"ProfessionExId":0,"DistrictId":0,"FullName":"String","FullNameEn":"String","FirstName":"String","LastName":"String","SecondName":"String","DateBorn":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Sex":false,"Merried":false,"Resident":false,"IsWorker":false,"Childrens":0,"PerNum":"String","Address":"String","Workname":"String","Note":"String","CrTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","TotalPoints":0,"CardsCount":0}],"Meta":{"String":"String"},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}