| PUT | /eCommerce/Orders |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Basket | body | ECommerceBasket | No | |
| Lang | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OrderUnid | form | Guid | No | |
| BranchId | form | int? | No | |
| ClientId | form | int? | No | |
| ContractId | form | int? | No | |
| LoyaltyCardNumber | form | string | No | |
| DeliveryInfo | form | ECommerceDeliveryInfo | No | |
| Products | form | List<ECommerceBasketProduct> | No | |
| Coupons | form | List<string> | No | |
| Vouchers | form | List<string> | No | |
| Services | form | List<ECommerceOrderService> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecipientSn | form | string | No | |
| RecipientName | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| DeliveryType | form | int | No | |
| ContactPhone | form | string | No | |
| Note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProdId | form | string | No | |
| Price | form | decimal? | No | |
| SCount | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| BCode | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| OrderId | form | int? | No | |
| Products | form | List<ECommerceOrderProduct> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SCount | form | decimal? | No | |
| Amount | form | decimal? | No | |
| PayableAmount | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| BCode | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal? | No | |
| InStock | form | bool | No | |
| Promo | form | bool | No | |
| Discount | form | decimal? | No | |
| ImgLink | form | string | No | |
| DiscountedPrice | form | decimal? | No | |
| IsNew | form | bool? | No | |
| Netto | form | decimal | No | |
| Unit | form | string | No | |
| AnnotationHtml | form | string | No | |
| NeedPrepare | form | int? | No | |
| QuantityStep | form | decimal? | No | |
| ByWeight | form | byte? | No | |
| Slug | form | string | No | |
| PPCatId | form | string | No | |
| mdtrade | form | decimal | No | |
| mdretail | form | decimal | No | |
| rcount | form | decimal | No | |
| QualityId | form | int? | No | |
| Quality | form | string | No | |
| HCategoryId | form | int? | No | |
| Incode | form | string | No | |
| HCategoryName | form | string | No | |
| HCategoryHcode | form | string | No | |
| BrandId | form | int? | No | |
| BrandName | form | string | No | |
| BrandAbbreviation | form | string | No | |
| BrandImageLink | form | string | No | |
| AnnotationHtmlEn | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /eCommerce/Orders HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Basket":{"OrderUnid":"00000000000000000000000000000000","BranchId":0,"ClientId":0,"ContractId":0,"LoyaltyCardNumber":"String","DeliveryInfo":{"RecipientSn":"String","RecipientName":"String","City":"String","Address":"String","DeliveryType":0,"ContactPhone":"String","Note":"String"},"Products":[{"ProdId":"String","Price":0,"SCount":0}],"Coupons":["String"],"Vouchers":["String"],"Services":[{"Id":"String","Name":"String","BCode":"String","Description":"String","Price":0}]},"Lang":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"OrderId":0,"Products":[{"Id":"String","BCode":"String","Name":"String","Price":0,"Points":0,"InStock":false,"Promo":false,"Discount":0,"ImgLink":"String","SCount":0,"Amount":0,"PayableAmount":0,"DiscountedPrice":0,"IsNew":false,"Netto":0,"Unit":"String","AnnotationHtml":"String","NeedPrepare":0,"QuantityStep":0,"ByWeight":0,"Slug":"String","PPCatId":"String","mdtrade":0,"mdretail":0,"rcount":0,"QualityId":0,"Quality":"String","HCategoryId":0,"Incode":"String","HCategoryName":"String","HCategoryHcode":"String","BrandId":0,"BrandName":"String","BrandAbbreviation":"String","BrandImageLink":"String","AnnotationHtmlEn":"String"}]}