| PUT | /RS/TaxDocuments/ProdListForReturnedDoc |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DocsId | body | string | No | |
| TaxDocId | body | long? | No | |
| Ids | body | List<StringLong> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StringData | form | string | No | |
| LongData | form | long? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Result | form | List<TaxDocGoods> | No | |
| NotInIds | form | List<StringLong> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | long | No | |
| INVOICE_ID | form | long | No | |
| INV_TYPE | form | int | No | |
| INV_CATEGORY | form | int | No | |
| GOODS_NAME | form | string | No | |
| BARCODE | form | string | No | |
| UNIT_ID | form | int | No | |
| UNIT_TXT | form | string | No | |
| QUANTITY | form | decimal | No | |
| QUANTITY_STOCK | form | decimal | No | |
| QUANTITY_EXT | form | decimal | No | |
| UNIT_PRICE | form | decimal | No | |
| AMOUNT | form | decimal | No | |
| VAT_AMOUNT | form | decimal | No | |
| VAT_TYPE | form | int | No | |
| VAT_TYPE_TXT | form | string | No | |
| EXCISE_AMOUNT | form | decimal | No | |
| EXCISE_AMOUNT_TXT | form | string | No | |
| EXCISE_ID | form | int | No | |
| EXCISE_UNIT_PRICE | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /RS/TaxDocuments/ProdListForReturnedDoc HTTP/1.1
Host: 10.10.0.107
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"DocsId":"String","TaxDocId":0,"Ids":[{"StringData":"String","LongData":0}]}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":[{"ID":0,"INVOICE_ID":0,"INV_TYPE":0,"INV_CATEGORY":0,"GOODS_NAME":"String","BARCODE":"String","UNIT_ID":0,"UNIT_TXT":"String","QUANTITY":0,"QUANTITY_STOCK":0,"QUANTITY_EXT":0,"UNIT_PRICE":0,"AMOUNT":0,"VAT_AMOUNT":0,"VAT_TYPE":0,"VAT_TYPE_TXT":"String","EXCISE_AMOUNT":0,"EXCISE_AMOUNT_TXT":"String","EXCISE_ID":0,"EXCISE_UNIT_PRICE":0}],"NotInIds":[{"StringData":"String","LongData":0}]}