| GET | /LoyaltyCards/Turnover | ||
|---|---|---|---|
| GET | /LoyaltyCards/{Number}/Turnover |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Number | path | string | No | |
| From | query | DateTime? | No | |
| To | query | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| LoyaltyCard | form | LoyaltyCard | No | |
| Result | form | List<LoyaltyCardOperation> | No | |
| StartBalance | form | decimal? | No | |
| EndBalance | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CardId | form | string | No | |
| Number | form | string | No | |
| Password | form | string | No | |
| CreateDate | form | DateTime | No | |
| ActivationDate | form | DateTime? | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| Discount | form | decimal | No | |
| Status | form | int | No | |
| CardType | form | int | No | |
| Suspended | form | bool | No | |
| Issuer | form | LoyaltyCardIssuer | No | |
| Owner | form | Person | No | |
| AvaliablePoints | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Code | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| IssuerType | form | int | No | |
| Suspended | form | bool | No | |
| CityId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Sn | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| SecondName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| FullName | form | string | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime? | No | |
| Sex | form | int | No | |
| UnId | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| DbCard | form | string | No | |
| CrCard | form | string | No | |
| OpDate | form | DateTime | No | |
| CreateTime | form | DateTime? | No | |
| OpName | form | string | No | |
| Amount | form | decimal? | No | |
| Point | form | decimal? | No | |
| SPoint | form | decimal? | No | |
| Description | form | string | No | |
| NId | form | long? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /LoyaltyCards/Turnover HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"LoyaltyCard":{"CardId":"String","Number":"String","Password":"String","CreateDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ActivationDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Points":0,"Discount":0,"Status":0,"CardType":0,"Suspended":false,"Issuer":{"Id":0,"Code":"String","Name":"String","IssuerType":0,"Suspended":false,"CityId":"String"},"Owner":{"Id":0,"Sn":"String","FirstName":"String","SecondName":"String","LastName":"String","FullName":"String","DateOfBirth":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Sex":0,"UnId":"00000000000000000000000000000000"},"AvaliablePoints":0},"Result":[{"Id":0,"DbCard":"String","CrCard":"String","OpDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CreateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","OpName":"String","Amount":0,"Point":0,"SPoint":0,"Description":"String","NId":0}],"StartBalance":0,"EndBalance":0}