| GET | /Crm/Orders/Suggested/Delivery/Transport |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BranchId | query | int | No | |
| PresalerId | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| CarInfo | form | Car | No | |
| DriverInfo | form | Driver | No | |
| ForwarderUserId | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| Number | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| DriverId | form | int? | No | |
| CarType | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| PerNum | form | string | No | |
| DrivingLicense | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Crm/Orders/Suggested/Delivery/Transport HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"CarInfo":{"ID":0,"Number":"String","Description":"String","DriverId":0,"CarType":0},"DriverInfo":{"ID":0,"Name":"String","PerNum":"String","DrivingLicense":"String"},"ForwarderUserId":0}