| GET | /Accounting/Docs/Query |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DDateBetween | query | DateTime[] | No | |
| OperIdIn | query | string[] | No | |
| DbContains | query | string | No | |
| CrContains | query | string | No | |
| NumberInContains | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DocsId | form | string | No | |
| OperId | form | string | No | |
| DocWaybillNum | form | string | No | |
| DDate | form | DateTime | No | |
| NumberIn | form | string | No | |
| NumberOut | form | string | No | |
| BookType | form | int? | No | |
| CurrencyId | form | string | No | |
| CurrencyCode | form | string | No | |
| Db | form | string | No | |
| Cr | form | string | No | |
| DocType | form | int | No | |
| DbName | form | string | No | |
| DbSn | form | string | No | |
| CrSn | form | string | No | |
| RsWaybillNum | form | string | No | |
| RsWaybillid | form | int? | No | |
| Amount | form | decimal? | No | |
| CUser | form | string | No | |
| Note | form | string | No | |
| CrName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Accounting/Docs/Query HTTP/1.1 Host: 10.10.0.107 Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Offset":0,"Total":0,"Results":[{"DocsId":"String","OperId":"String","DocWaybillNum":"String","DDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","NumberIn":"String","NumberOut":"String","BookType":0,"CurrencyId":"String","CurrencyCode":"String","Db":"String","Cr":"String","DocType":0,"DbName":"String","DbSn":"String","CrSn":"String","RsWaybillNum":"String","RsWaybillid":0,"Amount":0,"CUser":"String","Note":"String","CrName":"String"}],"Meta":{"String":"String"},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}